สถิติหวยออกย้อนหลัง10ปี งวดวันที่ 1 กับวันที่16 10 ปี เผยเลขมาแรง-เลขซ้ำกัน บรรดาเซียนหวยต่างออกสืบเสาะหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล รวมถึงเช็ก สถิติหวยออกย้อนหลัง10ปี ย้อนหลังรวมถึงตรวจหวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัวกันได้แบบเต็มๆ เลขไหนออกบ่อย Sarphies.com รวบรวมมาให้แล้ว
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
16 สิงหาคม | 46750 | 421 | 666 | 160 | 355 | 23 |
1 สิงหาคม | 910261 | 103 | 307 | 004 | 785 | 69 |
16 กรกฎาคม | 556725 | 058 | 174 | 233 | 927 | 70 |
1 กรกฎาคม | 713517 | 073 | 794 | 414 | 511 | 29 |
16 มิถุนายน | 691861 | 007 | 054 | 447 | 668 | 17 |
1 มิถุนายน | 292972 | 193 | 620 | 723 | 978 | 45 |
16 พฤษภาคม | 684579 | 615 | 843 | 276 | 970 | 14 |
2 พฤษภาคม | 501272 | 018 | 306 | 129 | 498 | 18 |
16 เมษายน | 100787 | 013 | 143 | 264 | 478 | 56 |
1 เมษายน | 472270 | 283 | 755 | 393 | 577 | 5 |
16 มีนาคม | 890422 | 036 | 902 | 256 | 306 | 19 |
1 มีนาคม | 835538 | 290 | 838 | 051 | 806 | 73 |
16 กุมภาพันธ์ | 424603 | 318 | 861 | 057 | 817 | 39 |
1 กุมภาพันธ์ | 912307 | 248 | 605 | 282 | 651 | 97 |
17 มกราคม | 384395 | 367 | 653 | 566 | 878 | 15 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 803628 | 336 | 804 | 321 | 924 | 19 |
16 ธันวาคม | 201303 | 377 | 828 | 072 | 517 | 70 |
1 ธันวาคม | 100994 | 093 | 776 | 834 | 984 | 84 |
16 พฤศจิกายน | 972661 | 368 | 741 | 208 | 255 | 46 |
1 พฤศจิกายน | 506404 | 154 | 598 | 062 | 245 | 40 |
16 ตุลาคม | 286051 | 189 | 464 | 045 | 980 | 38 |
1 ตุลาคม | 837893 | 594 | 757 | 110 | 595 | 59 |
16 กันยายน | 244083 | 127 | 220 | 623 | 853 | 57 |
1 กันยายน | 999997 | 636 | 725 | 342 | 957 | 98 |
16 สิงหาคม | 945811 | 614 | 712 | 364 | 733 | 88 |
1 สิงหาคม | 569391 | 575 | 931 | 578 | 809 | 92 |
16 กรกฎาคม | 873286 | 510 | 533 | 494 | 682 | 53 |
1 กรกฎาคม | 347258 | 095 | 362 | 094 | 307 | 83 |
16 มิถุนายน | 516967 | 876 | 882 | 565 | 625 | 64 |
1 มิถุนายน | 831567 | 264 | 489 | 562 | 582 | 24 |
1 เมษายน | 51095 | 285 | 430 | 191 | 364 | 22 |
16 มีนาคม | 503446 | 258 | 726 | 404 | 661 | 77 |
1 มีนาคม | 875938 | 294 | 328 | 597 | 780 | 98 |
16 กุมภาพันธ์ | 781403 | 515 | 952 | 030 | 918 | 94 |
1 กุมภาพันธ์ | 589227 | 259 | 552 | 375 | 927 | 6 |
17 มกราคม | 491774 | 004 | 132 | 379 | 595 | 68 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 510541 | 116 | 382 | 140 | 250 | 81 |
16 ธันวาคม | 529924 | 043 | 318 | 555 | 665 | 97 |
1 ธันวาคม | 453522 | 261 | 617 | 013 | 457 | 81 |
16 พฤศจิกายน | 17223 | 164 | 640 | 085 | 194 | 32 |
1 พฤศจิกายน | 967375 | 323 | 806 | 021 | 206 | 79 |
16 ตุลาคม | 812564 | 255 | 625 | 132 | 598 | 15 |
1 ตุลาคม | 691197 | 392 | 920 | 606 | 797 | 59 |
16 กันยายน | 340388 | 733 | 947 | 925 | 939 | 85 |
1 กันยายน | 798787 | 210 | 847 | 274 | 439 | 20 |
16 สิงหาคม | 775476 | 149 | 912 | 563 | 580 | 89 |
1 สิงหาคม | 387006 | 135 | 983 | 562 | 795 | 58 |
15 กรกฎาคม | 369765 | 355 | 901 | 113 | 556 | 88 |
1 กรกฎาคม | 943647 | 239 | 864 | 006 | 375 | 86 |
16 มิถุนายน | 174055 | 625 | 884 | 127 | 800 | 29 |
1 มิถุนายน | 516461 | 589 | 713 | 215 | 560 | 46 |
16 พฤษภาคม | 962526 | 669 | 949 | 018 | 828 | 71 |
2 พฤษภาคม | 61324 | 043 | 476 | 374 | 699 | 25 |
16 เมษายน | 570331 | 512 | 930 | 966 | 968 | 23 |
1 เมษายน | 109767 | 888 | 959 | 403 | 975 | 52 |
16 มีนาคม | 724628 | 148 | 883 | 154 | 877 | 64 |
1 มีนาคม | 345650 | 137 | 999 | 830 | 837 | 65 |
16 กุมภาพันธ์ | 74824 | 881 | 910 | 612 | 879 | 56 |
1 กุมภาพันธ์ | 967134 | 643 | 779 | 197 | 948 | 4 |
17 มกราคม | 197079 | 206 | 412 | 127 | 660 | 65 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 735867 | 031 | 913 | 701 | 884 | 2 |
16 ธันวาคม | 356564 | 480 | 948 | 297 | 369 | 62 |
1 ธันวาคม | 21840 | 045 | 307 | 561 | 988 | 67 |
16 พฤศจิกายน | 989903 | 471 | 930 | 140 | 876 | 16 |
1 พฤศจิกายน | 149840 | 384 | 576 | 046 | 509 | 58 |
16 ตุลาคม | 200515 | 186 | 392 | 192 | 212 | 93 |
1 ตุลาคม | 452643 | 594 | 726 | 561 | 810 | 99 |
16 กันยายน | 149760 | 323 | 539 | 155 | 297 | 79 |
1 กันยายน | 734510 | 464 | 512 | 097 | 202 | 26 |
16 สิงหาคม | 586117 | 340 | 670 | 591 | 815 | 10 |
1 สิงหาคม | 386602 | 832 | 903 | 549 | 726 | 78 |
16 กรกฎาคม | 596324 | 403 | 530 | 138 | 362 | 27 |
1 กรกฎาคม | 963623 | 429 | 901 | 210 | 217 | 83 |
16 มิถุนายน | 223131 | 432 | 507 | 132 | 868 | 46 |
1 มิถุนายน | 988117 | 310 | 553 | 248 | 650 | 95 |
16 พฤษภาคม | 75629 | 130 | 357 | 047 | 506 | 20 |
2 พฤษภาคม | 248038 | 527 | 980 | 225 | 602 | 85 |
16 เมษายน | 739229 | 273 | 654 | 076 | 526 | 60 |
1 เมษายน | 412073 | 131 | 787 | 638 | 924 | 85 |
16 มีนาคม | 218559 | 064 | 720 | 205 | 489 | 82 |
2 มีนาคม | 759415 | 318 | 870 | 589 | 723 | 29 |
16 กุมภาพันธ์ | 309915 | 007 | 388 | 230 | 748 | 39 |
1 กุมภาพันธ์ | 26853 | 106 | 947 | 181 | 519 | 31 |
17 มกราคม | 203823 | 624 | 799 | 236 | 397 | 50 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 911234 | 373 | 495 | 504 | 953 | 98 |
16 ธันวาคม | 955596 | 616 | 836 | 290 | 938 | 89 |
1 ธันวาคม | 451005 | 303 | 626 | 257 | 601 | 33 |
16 พฤศจิกายน | 292391 | 831 | 961 | 477 | 628 | 98 |
1 พฤศจิกายน | 533726 | 165 | 425 | 036 | 485 | 85 |
16 ตุลาคม | 413494 | 180 | 971 | 128 | 287 | 86 |
1 ตุลาคม | 880714 | 611 | 726 | 462 | 952 | 52 |
16 กันยายน | 170143 | 172 | 647 | 340 | 388 | 71 |
1 กันยายน | 143224 | 345 | 679 | 195 | 278 | 65 |
16 สิงหาคม | 715431 | 115 | 302 | 253 | 945 | 37 |
1 สิงหาคม | 756519 | 061 | 386 | 787 | 989 | 36 |
16 กรกฎาคม | 820327 | 584 | 835 | 390 | 823 | 87 |
1 กรกฎาคม | 112360 | 226 | 489 | 005 | 688 | 26 |
16 มิถุนายน | 943142 | 626 | 878 | 373 | 740 | 47 |
1 มิถุนายน | 53630 | 121 | 218 | 581 | 881 | 61 |
16 พฤษภาคม | 454891 | 008 | 396 | 490 | 603 | 53 |
2 พฤษภาคม | 8656 | 573 | 949 | 773 | 923 | 35 |
16 เมษายน | 816729 | 766 | 973 | 241 | 807 | 40 |
1 เมษายน | 392785 | 020 | 057 | 500 | 709 | 80 |
16 มีนาคม | 273863 | 324 | 918 | 694 | 941 | 92 |
1 มีนาคม | 978453 | 450 | 560 | 052 | 577 | 78 |
16 กุมภาพันธ์ | 229116 | 128 | 464 | 375 | 953 | 14 |
1 กุมภาพันธ์ | 54672 | 066 | 807 | 426 | 628 | 42 |
17 มกราคม | 145157 | 511 | 663 | 516 | 836 | 25 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 377712 | 304 | 890 | 477 | 769 | 46 |
16 ธันวาคม | 435286 | 366 | 596 | 199 | 716 | 35 |
1 ธันวาคม | 86069 | 513 | 873 | 148 | 450 | 77 |
16 พฤศจิกายน | 858383 | 040 | 682 | 558 | 570 | 44 |
1 พฤศจิกายน | 785438 | 824 | 976 | 038 | 752 | 86 |
16 ตุลาคม | 571947 | 692 | 885 | 032 | 587 | 98 |
1 ตุลาคม | 887102 | 194 | 280 | 017 | 458 | 33 |
16 กันยายน | 240650 | 493 | 583 | 043 | 160 | 42 |
1 กันยายน | 638684 | 334 | 335 | 630 | 669 | 62 |
16 สิงหาคม | 254004 | 366 | 966 | 596 | 631 | 33 |
1 สิงหาคม | 272932 | 538 | 983 | 472 | 871 | 57 |
16 กรกฎาคม | 449764 | 552 | 734 | 158 | 925 | 55 |
1 กรกฎาคม | 82460 | 169 | 609 | 173 | 302 | 53 |
16 มิถุนายน | 73816 | 251 | 804 | 321 | 749 | 79 |
1 มิถุนายน | 511825 | 111 | 775 | 880 | 937 | 14 |
16 พฤษภาคม | 141737 | 382 | 975 | 087 | 268 | 98 |
2 พฤษภาคม | 399459 | 238 | 403 | 046 | 671 | 2 |
16 เมษายน | 221609 | 008 | 228 | 507 | 523 | 87 |
1 เมษายน | 66720 | 390 | 546 | 285 | 852 | 92 |
16 มีนาคม | 134918 | 855 | 877 | 004 | 973 | 32 |
1 มีนาคม | 439686 | 426 | 530 | 155 | 743 | 6 |
16 กุมภาพันธ์ | 356364 | 312 | 699 | 309 | 535 | 98 |
1 กุมภาพันธ์ | 927800 | 625 | 999 | 054 | 076 | 9 |
17 มกราคม | 304371 | 031 | 532 | 743 | 786 | 50 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 8217 | 246 | 264 | 596 | 895 | 2 |
17 ธันวาคม | 930255 | 140 | 250 | 094 | 638 | 8 |
1 ธันวาคม | 915350 | 181 | 238 | 175 | 714 | 78 |
16 พฤศจิกายน | 795283 | 028 | 241 | 643 | 802 | 3 |
1 พฤศจิกายน | 361211 | 106 | 757 | 166 | 473 | 45 |
16 ตุลาคม | 968630 | 134 | 457 | 054 | 412 | 62 |
1 ตุลาคม | 594825 | 175 | 918 | 440 | 799 | 7 |
16 กันยายน | 743148 | 209 | 435 | 084 | 375 | 6 |
1 กันยายน | 21094 | 260 | 403 | 068 | 819 | 89 |
16 สิงหาคม | 33363 | 227 | 624 | 648 | 781 | 40 | |
1 สิงหาคม | 518677 | 333 | 598 | 648 | 889 | 53 | |
16 กรกฎาคม | 121507 | 294 | 461 | 761 | 830 | 49 | |
1 กรกฎาคม | 759049 | 081 | 565 | 567 | 814 | 26 | |
16 มิถุนายน | 644742 | 253 | 386 | 429 | 532 | 5 | |
2 มิถุนายน | 388881 | 314 | 700 | 876 | 969 | 65 | |
16 พฤษภาคม | 11421 | 484 | 799 | 851 | 928 | 38 | |
2 พฤษภาคม | 543466 | 163 | 195 | 366 | 818 | 30 | |
16 เมษายน | 506260 | 101 | 164 | 495 | 973 | 38 | |
1 เมษายน | 605704 | 557 | 558 | 861 | 962 | 70 | |
16 มีนาคม | 48151 | 339 | 622 | 623 | 757 | 92 | |
1 มีนาคม | 240237 | 008 | 031 | 498 | 857 | 34 | |
16 กุมภาพันธ์ | 1864 | 103 | 392 | 825 | 843 | 90 | |
1 กุมภาพันธ์ | 155537 | 008 | 083 | 286 | 813 | 79 | |
16 มกราคม | 244351 | 068 | 398 | 595 | 877 | 74 |
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 461704 | 535 | 853 | 950 | 982 | 57 |
16 ธันวาคม | 948354 | 080 | 763 | 775 | 901 | 90 |
1 ธันวาคม | 480449 | 161 | 380 | 580 | 820 | 11 |
16 พฤศจิกายน | 479804 | 179 | 422 | 480 | 709 | 25 |
1 พฤศจิกายน | 206608 | 203 | 607 | 855 | 979 | 44 |
16 ตุลาคม | 656409 | 647 | 784 | 848 | 910 | 94 |
1 ตุลาคม | 375615 | 086 | 159 | 251 | 520 | 44 |
16 กันยายน | 772269 | 112 | 257 | 342 | 790 | 35 |
1 กันยายน | 856763 | 308 | 477 | 490 | 912 | 22 |
16 สิงหาคม | 662842 | 187 | 633 | 639 | 912 | 91 |
1 สิงหาคม | 766391 | 349 | 576 | 623 | 637 | 82 |
10 กรกฎาคม | 468728 | 104 | 117 | 205 | 944 | 45 |
1 กรกฎาคม | 378477 | 123 | 271 | 441 | 864 | 39 |
16 มิถุนายน | 673920 | 140 | 158 | 576 | 639 | 95 |
1 มิถุนายน | 781198 | 160 | 324 | 409 | 636 | 18 |
16 พฤษภาคม | 87523 | 112 | 150 | 246 | 505 | 20 |
2 พฤษภาคม | 103297 | 143 | 158 | 673 | 797 | 52 |
16 เมษายน | 153406 | 013 | 344 | 355 | 634 | 26 |
1 เมษายน | 28866 | 186 | 499 | 835 | 938 | 95 |
16 มีนาคม | 531404 | 250 | 305 | 400 | 904 | 79 |
1 มีนาคม | 906318 | 116 | 537 | 753 | 798 | 35 |
16 กุมภาพันธ์ | 384245 | 074 | 397 | 521 | 530 | 1 |
1 กุมภาพันธ์ | 180149 | 406 | 492 | 888 | 976 | 95 |
16 มกราคม | 306902 | 077 | 149 | 242 | 510 | 52 |
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 561072 | 275 | 503 | 513 | 750 | 48 |
16 ธันวาคม | 341767 | 111 | 228 | 742 | 826 | 79 |
1 ธันวาคม | 168795 | 074 | 734 | 766 | 980 | 27 |
16 พฤศจิกายน | 806925 | 069 | 304 | 672 | 753 | 28 |
1 พฤศจิกายน | 739804 | 020 | 173 | 256 | 502 | 47 |
16 ตุลาคม | 963289 | 402 | 529 | 876 | 952 | 60 |
1 ตุลาคม | 647882 | 028 | 324 | 576 | 650 | 14 |
16 กันยายน | 562684 | 056 | 235 | 574 | 754 | 63 |
1 กันยายน | 548123 | 045 | 281 | 570 | 800 | 5 |
16 สิงหาคม | 321327 | 201 | 417 | 448 | 945 | 20 |
1 สิงหาคม | 356435 | 329 | 451 | 718 | 880 | 82 |
16 กรกฎาคม | 566996 | 210 | 352 | 526 | 584 | 86 |
1 กรกฎาคม | 646905 | 075 | 284 | 903 | 904 | 51 |
16 มิถุนายน | 289673 | 098 | 114 | 390 | 502 | 69 |
1 มิถุนายน | 935489 | 480 | 713 | 716 | 768 | 90 |
16 พฤษภาคม | 687125 | 034 | 261 | 390 | 945 | 56 |
2 พฤษภาคม | 603458 | 272 | 359 | 516 | 830 | 7 |
16 เมษายน | 843846 | 828 | 834 | 862 | 906 | 86 |
1 เมษายน | 571688 | 170 | 430 | 670 | 725 | 53 |
16 มีนาคม | 968433 | 175 | 529 | 860 | 959 | 52 |
1 มีนาคม | 976241 | 133 | 721 | 775 | 972 | 37 |
16 กุมภาพันธ์ | 368257 | 109 | 386 | 657 | 708 | 9 |
1 กุมภาพันธ์ | 565566 | 452 | 641 | 695 | 782 | 66 |
16 มกราคม | 820981 | 196 | 334 | 374 | 555 | 8 |
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
---|---|---|---|
30 ธันวาคม | 302358 | 126 | 589 | 832 | 864 | 0 |
16 ธันวาคม | 529524 | 008 | 734 | 745 | 778 | 72 |
1 ธันวาคม | 110443 | 303 | 434 | 489 | 553 | 43 |
16 พฤศจิกายน | 639500 | 560 | 576 | 627 | 804 | 15 |
1 พฤศจิกายน | 524694 | 188 | 217 | 285 | 338 | 63 |
16 ตุลาคม | 281343 | 089 | 152 | 396 | 868 | 28 |
1 ตุลาคม | 124025 | 291 | 554 | 873 | 940 | 58 |
16 กันยายน | 540143 | 123 | 242 | 752 | 770 | 79 |
1 กันยายน | 329997 | 148 | 598 | 639 | 736 | 7 |
16 สิงหาคม | 683877 | 032 | 612 | 730 | 775 | 28 |
1 สิงหาคม | 895590 | 599 | 745 | 796 | 820 | 50 |
16 กรกฎาคม | 904050 | 042 | 159 | 224 | 897 | 11 |
1 กรกฎาคม | 915900 | 530 | 611 | 656 | 715 | 60 |
16 มิถุนายน | 159373 | 238 | 479 | 547 | 790 | 51 |
1 มิถุนายน | 882727 | 399 | 576 | 606 | 895 | 38 |
16 พฤษภาคม | 814418 | 101 | 309 | 504 | 902 | 31 |
2 พฤษภาคม | 889501 | 426 | 468 | 589 | 597 | 29 |
16 เมษายน | 583470 | 088 | 216 | 722 | 754 | 62 |
1 เมษายน | 257562 | 074 | 332 | 581 | 616 | 69 |
16 มีนาคม | 607064 | 333 | 350 | 573 | 606 | 8 |
1 มีนาคม | 222518 | 135 | 199 | 295 | 711 | 79 |
16 กุมภาพันธ์ | 648684 | 111 | 214 | 420 | 906 | 18 |
1 กุมภาพันธ์ | 320605 | 426 | 498 | 598 | 749 | 32 |
16 มกราคม | 451445 | 150 | 328 | 639 | 941 | 81 |
จากที่ Sarphies.com ไล่เลียงกันมาจนถึงท้ายสุดแล้ว สำหรับ “สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี “ รวมถึง สถิติหวยปีนี้ 17 งวด ถี่เหลือเชื่อ ชี้เป้า เลขเด็ด จำนวนงวดสูงสุด 2 หลักสุดท้าย เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลที่ 1) เพียง 4 ตัว 5 , 7 , 8 , 9 ต้องลุ้นว่างวดวันที่ 16 ต.ค. จะออกวนอีกรอบ?
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง 67
3 ครั้ง 43 47
2 ครั้ง 00 05 07 12 24 25 34 50 61 72 83 84 88
1 ครั้ง 02 11 13 15 17 20 21 27 29 30 32 33 36 37 38 41 45 46 49 51 54 56 59 63 64 65 66 70 78 82 86 90 93 94 96 97
ไม่เคยออก 01 03 04 06 08 09 10 14 16 18 19 22 23 26 28 31 35 39 40 42 44 48 52 53 55 57 58 60 62 68 69 71 73 74 75 76 77 79 80 81 85 87 89 91 92 95 98 99
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง 54
3 ครั้ง 22 64 77
2 ครั้ง 04 05 14 44 47 56 60 66 89 94 96 97
1 ครั้ง 03 07 15 16 19 30 31 37 38 39 40 42 43 46 50 51 53 57 65 67 69 71 72 74 80 81 82 86 88 91 93
ไม่เคยออก 00 01 02 06 08 09 10 11 12 13 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 45 48 49 52 55 58 59 61 62 63 68 70 73 75 76 78 79 83 84 85 87 90 92 95 98 99
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง 04 18 97
2 ครั้ง 25 28 29 31 41 45 58 70 74 83 95
1 ครั้ง 00 01 02 03 05 06 10 11 12 13 15 17 22 23 24 26 38 40 42 46 48 49 52 53 56 57 61 64 72 73 77 78 81 82 86 89 90 93
ไม่เคยออก 07 08 09 14 16 19 20 21 27 30 32 33 34 35 36 37 39 43 44 47 50 51 54 55 59 60 62 63 65 66 67 68 69 71 75 76 79 80 84 85 87 88 91 92 94 96 98 99
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง 25
3 ครั้ง 07 16 17 77
2 ครั้ง 09 33 35 58 70 72 84 91
1 ครั้ง 00 02 03 06 12 14 15 18 22 24 26 30 37 38 39 40 47 50 51 53 55 56 60 63 64 69 71 73 76 79 80 85 86 87 93 94
ไม่เคยออก 01 04 05 08 10 11 13 19 20 21 23 27 28 29 31 32 34 36 41 42 43 44 45 46 48 49 52 54 57 59 61 62 65 66 67 68 74 75 78 81 82 83 88 89 90 92 95 96 97 98 99
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง 87 98
2 ครั้ง 03 11 12 15 27 31 42 50 51 53 59 66 84
1 ครั้ง 00 02 04 05 06 08 16 17 20 23 24 30 32 34 35 41 43 48 52 54 55 60 61 63 64 65 67 68 70 72 74 75 76 78 81 86 88 90 91 93 97
ไม่เคยออก 01 07 09 10 13 14 18 19 21 22 25 26 28 29 33 36 37 38 39 40 44 45 46 47 49 56 57 58 62 69 71 73 77 79 80 82 83 85 89 92 94 95 96 99
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง 77
4 ครั้ง 52
3 ครั้ง 10
2 ครั้ง 22 27 28 43 49 85 94
1 ครั้ง 02 08 09 11 18 21 23 24 25 31 33 34 38 40 42 44 48 53 54 56 57 58 60 61 64 65 66 67 70 71 73 82 84 86 88 89 90 91 96 97
ไม่เคยออก 00 01 03 04 05 06 07 12 13 14 15 16 17 19 20 26 29 30 32 35 36 37 39 41 45 46 47 50 51 55 59 62 63 68 69 72 74 75 76 78 79 80 81 83 87 92 93 95 98 99
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง 11 22
3 ครั้ง 04 62
2 ครั้ง 00 03 12 23 33 37 64 67 71 72 73 75 87 95 98
1 ครั้ง 01 07 08 14 24 26 27 29 34 35 36 38 40 43 45 46 47 51 55 56 58 60 61 63 66 79 80 91
ไม่เคยออก 02 05 06 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21 25 28 30 31 32 39 41 42 44 48 49 50 52 53 54 57 59 65 68 69 70 74 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 96 97 99
เว็บ Sarphies สามารถดูสถิติหวย ไม่ว่าจะดูย้อนหลังเป็นแบบวัน เดือนหรือปีได้ที่นี่ ซึ่งบริการครบวงจรที่เดียว วันนี้ก็ขอมาแนะนำ Huaylike มีทั้ง หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยหุ้น มีอัตราจ่ายสูงสุด และยังมีเกมสล็อต บาคาร่า บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบฝากถอนออโต้